| 
                                    

| EINECS编号 | 无 | 
| 品牌 | 鑫伟烨 | 
| 货号 | 无 | 
| 用途 | 钌催化剂前体 | 
| 执行标准 | 企标 | 
| 英文名称 | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer | 
| 包装规格 | 1Kg/瓶 | 
| CAS编号 | 50982-12-2 | 
| 别名 | 二氯(环辛基-1,5-二烯)钌(II); 二氯化(环辛基-1,5-二烯)钌,聚合物; 1,5-环辛二烯二氯化钌络合物; 环辛二烯二氯化钌(II); (1,5-环辛二烯)氯化钌, 聚合物 | 
| 分子式 | C8H8Cl2Ru | 
| 有效物质含量 | 98% | 
| 中文名称 | (1,5-环辛二烯基)二氯化钌, 聚合物 | ||
别名  | /  | ||
英文名称  | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer | ||
CAS#  | 50982-12-2  | 
  | |
MDL  | |||
分子式(M.F.)  | C8H12Cl2Ru  | ||
分子量(M.W.)  | 280.16  | ||
产品编号  | BC-1422  | ||
性状  | 棕色至深棕色粉末  | ||
纯度/分析方法  | 0.98  | ||
物化参数  | 熔点  | /  | |
沸点  | /  | ||
闪点  | /  | ||
蒸气压  | |||
密度  | /  | ||
溶解性  | /  | ||
规格/包装  | 1Kg/瓶  | ||
| 存储特性 | 易吸潮 | ||
用途  | 钌催化剂前体  | ||
武汉鑫伟烨化工有限公司主要从事定制合成和医药中间体的工艺开发与生产。我们拥有有机合成,分析化学,和生产工艺放大方面的专业研究人员,在医药中间体合成方面有丰富的实践经验。公司有齐全的科研试验设备并配备了最现代的分析检测仪器,如气相色谱仪(GC)、高压液相色谱仪(HPLC)等